ครัว & สินค้า
วัตถุดิบ & สต๊อก
ดูวัตถุดิบคงเหลือ รับเข้า (ลงรายจ่ายบัญชีให้เอง) ปรับยอด ตัดของเสีย — ตัดสต๊อกอัตโนมัติตามสูตรเมื่อครัวทำเสร็จ และเตือนเมื่อใกล้หมด
รายการวัตถุดิบ
6 รายการ
ใช้งานในสูตรทั้งหมด
ต่ำกว่าจุดเตือน
1 รายการ
ไก่สด เหลือ 1.5 kg
มูลค่าสต๊อกคงเหลือ
฿4,180
ประเมินจากต้นทุน/หน่วย
ตัดขายวันนี้
฿6,600
ตามสูตร 42 บิล
ไก่สด เหลือ 1.5 kg ต่ำกว่าจุดเตือน 3.0 kg — แจ้ง LINE เจ้าของแล้วเมื่อเช้านี้
วัตถุดิบคงเหลือ
| ชื่อ | หน่วย | คงเหลือ | จุดเตือน | ต้นทุน/หน่วย | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ไก่สด | kg | 1.5 | 3.0 | ฿95 | ต่ำ |
| เมล็ดกาแฟคั่ว | kg | 3.2 | 2.0 | ฿420 | พอ |
| นมสด | ลิตร | 8 | 6 | ฿40 | พอ |
| เส้นสปาเก็ตตี้ | kg | 4 | 2 | ฿70 | พอ |
| ไข่ไก่ | ฟอง | 60 | 30 | ฿4.5 | พอ |
| น้ำแข็ง | kg | 12 | 10 | ฿6 | เริ่มน้อย |
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
| เวลา | วัตถุดิบ | ประเภท | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 08:05 | เมล็ดกาแฟคั่ว | รับเข้า | +5 kg | ลงรายจ่าย ฿2,100 |
| 09:42 | เมล็ดกาแฟคั่ว | ตัดขาย | −0.43 kg | ลาเต้ 24 แก้ว (ตาม BOM) |
| 10:18 | นมสด | ตัดของเสีย | −0.5 ลิตร | นมเสีย ทิ้ง |
| 11:30 | ไข่ไก่ | ปรับยอด | −2 ฟอง | นับสต๊อกจริง |
| 12:15 | ไก่สด | ตัดขาย | −1.5 kg | ข้าวกะเพรา 27 จาน (ตาม BOM) |
รับวัตถุดิบเข้า = บันทึกรายจ่ายบัญชีทันที · ระบบตัดสต๊อกตอนครัวกดทำเสร็จ ตามสูตรของเมนู